
| 단지정보 | 단지명칭 | 평택서재자이아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 평택시 서재로 36 | |||
| 대지면적 | 36,566.10 ㎡ | 건축면적 | 7,429.885 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근 콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 20.32 % | |
| 시행회사 | GS건설컨소시움 | |||
| 시공회사 | GS건설컨소시움 | |||
| 사업승인일 | 2011-10-04 | 사업준공일 | 2014-05-01 | |
| 전화번호 | 031-618-1420 | 팩스번호 | 031-618-1421 | |
| 총세대수 | 802 세대 | 층 수 | 11~23 층 | |
| 동 수 | 8개 동 | |||
| 주차대수 | 967 대 | 난방방식 | 개별난방 (도시가스) | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
79B㎡, 79B1㎡, 79A㎡, 79D㎡, 79C㎡, 98B㎡, 98B1㎡, 98C㎡, 98D㎡, 99A㎡, 99A1㎡, 99E㎡, 112A㎡, 112B㎡, 113C㎡
|
||